| Aktuell | |
|---|---|
| Kurs | 45,02 € |
| Kurszeit | 17:36 |
| Änderung abs. | +2,38 € |
| Änderung rel. | 5,57 % |
| Handelsvolumen | 649.205 Stk. |
| ø 52W-Umsatz | 268.431 Stk. |
| Marktkapitalisierung | 1,78 Mrd. € |
| Statistik | |
|---|---|
| Eröffnungskurs | 42,70 € |
| Vortag | 42,64 € |
| Tageshoch | 45,92 € |
| Tagestief | 42,69 € |
| 52-Wo. Hoch | 65,17 € |
| 52-Wo. Tief | 30,00 € |
| Jahreshoch | 42,74 € |
| Jahrestief | 34,19 € |
| Performance seit | Rheinm. % | MDAX % | DAX % | |
|---|---|---|---|---|
| einem Jahr | 61,02 € | -26,23 % | +1,68 % | -5,80 % |
| Jahresanfang | 35,80 € | +25,76 % | +14,25 % | +11,38 % |
| Jahreshoch | 42,74 € | +5,31 % | +1,68 % | +1,48 % |
| Jahrestief | 34,19 € | +31,66 % | +17,18 % | +14,69 % |
©2012 TRADE ELEVEN GmbH, Quelle ComStock Inc.
Zeitverzögerung der Kurse abhängig von den jeweiligen Börsen.
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
| Börse | Aktuell | Änd. % |
|---|---|---|
| XETRA | 45,02 € | +5,57 % |
| Frankfurt | 44,99 € | +5,18 % |
| Berlin-Br. | 45,22 € | +8,86 % |
| München | 45,00 € | +8,04 % |
| Stuttgart | 44,99 € | +5,65 % |